| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | medica |
|
788 | +25 |
| 2. | kristian* |
|
713 | 0 |
| 3. | giro |
|
648 | 0 |
| 4. | pero |
|
606 | 0 |
| 5. | kocka |
|
580 | 0 |
| 6. | jordan |
|
557 | +25 |
| 7. | mof |
|
512 | 0 |
| 8. | kuko |
|
506 | 0 |
| 9. | pahor |
|
432 | 0 |
| # | ekipa | član | član | član | član | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekipa B |
medica
|
kocka
|
mof
|
kuko
|
2386 |
| 2. | Ekipa A |
giro
|
pero
|
jordan
|
pahor
|
2243 |