| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pahor |
|
4232 | +307 |
| 2. | koco |
|
4149 | +307 |
| 3. | giro |
|
3342 | 0 |
| 4. | medica |
|
3312 | +257 |
| 5. | kocka |
|
3307 | +257 |
| 6. | pero |
|
3275 | +50 |
| 7. | jordan |
|
3217 | +7 |
| 8. | mof |
|
3200 | 0 |
| 9. | kuko |
|
3182 | +7 |
| 10. | kristian |
|
2539 | +7 |
| # | ekipa | član | član | član | član | član | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frito Mišto |
pahor
|
giro
|
medica
|
pero
|
mof
|
17361 |
| 2. | KKKKJ |
koco
|
kocka
|
jordan
|
kuko
|
kristian
|
16394 |